Generální Manažer: Brian Burke
Trenér: Ron Wilson
Vítězství ve SC: 13
Loňská sezóna: 12. místo v Konferenci, 81 bodů
Hala: Air Canada Center o kapacitě: 18819 diváků.
Oficiální web: www.mapleleafs.com
Český web: www.mapleleafs.cz
Farmářská mužstva: Toronto Marlies (AHL), Reading Royals (ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Nazem Kadri (7.), 2008 - Luke Schenn (5.), 2007 - Dale Mitchell (74.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

vaše cena

500 Kč
dále doporučuje:

Buffalo Sabres

Atlanta Thrashers

Tabulka Severovýchodní divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 Buffalo Sabres 82 35 27 100
2 Ottawa Senators 82 34 32 94
3 Boston Bruins 82 25 30 91
4 Montreal Canadiens 82 24 33 88
5 Toronto Maple Leafs 82 21 38 74

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Lashoff Matt 28.8.2010 TBL TOR
MacArthur Clarke 28.8.2010 ATL TOR
Zigomanis Michael 28.8.2010 PIT TOR
Gerber Martin 6.8.2010 TOR EDM
Lundmark Jamie 17.7.2010 TOR NSH
Ondrus Ben 9.7.2010 TOR EDM

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Kessel Phil (TOR) C 70 30 25 55 -8 21 8 0 22 297 10.1010
2  Kaberle Tomáš (TOR) O 82 7 42 49 -16 24 3 0 4 158 4.4304
3  Ponikarovsky Alexei (PIT, TOR) LK 61 19 22 41 6 44 4 0 13 147 12.9252
4  Stajan Matt (TOR) C 55 16 25 41 -3 30 7 0 10 99 16.1616
5  Kulemin Nikolai (TOR) LK 78 16 20 36 1 16 0 1 15 145 11.0345
6  Grabovski Mikhail (TOR) C 59 10 26 36 5 10 2 1 7 126 7.9365
7  Hagman Niklas (CGY, TOR) LK 55 20 13 33 -3 23 4 0 15 148 13.5135
8  Stempniak Lee (PHO, TOR) PK 62 14 16 30 -11 18 5 1 7 164 8.5366
9  Bozak Tyler (TOR) C 37 8 19 27 -5 6 2 0 5 51 15.6863
10  Blake Jason (TOR) PK 56 10 16 26 -4 26 2 0 8 170 5.8824
11  White Ian (TOR) O 56 9 17 26 -1 39 2 0 7 130 6.9231
12  Beauchemin Francois (TOR) O 82 5 20 25 -13 33 4 0 1 170 2.9412
13  Mitchell John (TOR) C 60 6 17 23 -7 31 1 0 5 90 6.6667
14  Schenn Luke (TOR) O 79 5 12 17 2 50 0 0 5 101 4.9505
15  Gunnarsson Carl (TOR) O 43 3 12 15 8 10 0 0 3 45 6.6667
16  Stalberg Viktor (TOR) LK 40 9 5 14 -13 30 0 0 8 117 7.6923
17  Finger Jeff (TOR) O 39 2 7 9 -9 20 0 0 2 29 6.8966
18  Primeau Wayne (TOR) C 59 3 5 8 -3 35 0 0 3 47 6.3830
19  Mayers Jamal (TOR) PK 44 2 6 8 -5 78 0 0 2 47 4.2553
20  Hanson Christian (TOR) C 31 2 5 7 -2 16 0 1 1 45 4.4444
21  Orr Colton (TOR) PK 82 4 2 6 -4 239 0 0 4 43 9.3023
22  Caputi Luca (TOR, PIT) LK 19 1 5 6 0 10 0 0 1 32 3.1250
23  Exelby Garnet (TOR) O 51 1 3 4 -9 73 0 0 1 14 7.1429
24  Komisarek Mike (TOR) O 34 0 4 4 -8 40 0 0 0 35 0.0000
25  Lundmark Jamie (TOR, CGY) C 15 1 2 3 -1 16 0 0 1 16 6.2500
26  Rosehill Jay (TOR) LK 15 1 1 2 -2 67 0 0 0 6 16.6667
27  Irwin Brayden (TOR) O 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0000
28  Tlustý Jiří (CAR, TOR) LK 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0000
29  Brent Tim (TOR) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000
30  Deveaux Andre (TOR) C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0000
31  Kadri Nazem (TOR) C 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.0000
32  Battaglia Bates (TOR) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Boyce Darryl (TOR) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Devereaux Boyd (TOR) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Frögren Jonas (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Hamilton Jeff (TOR) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
37  Heward Jamie (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
38  Hollweg Ryan (TOR) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
39  Ondrus Ben (TOR) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
40  Oreskovic Phil (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
41  Reitz Erik (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
42  Rogers Andy (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
43  Stuart Colin (CGY, TOR) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
44  Škoula Martin (NJD, TOR, PIT, FLA) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
45  Van Ryn Mike (TOR) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 45 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760